采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
福建省科學(xué)器材進(jìn)出口有限公司 | 福州市西門高峰南巷50號5座4層 | 1,597,800.00元 | 92.02 |
采購包1(福清市第五醫(yī)院手術(shù)室和供應(yīng)室一批醫(yī)療設(shè)備采購):
貨物類(福建省科學(xué)器材進(jìn)出口有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 福清市第五醫(yī)院手術(shù)室和供應(yīng)室一批醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)達(dá) | DYT-1 | 3 | 張 | 74,800.0000 | 224,400.00 |
1-1-2 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 福清市第五醫(yī)院手術(shù)室和供應(yīng)室一批醫(yī)療設(shè)備 | 美迪蘭 | ORLED/D | 4 | 套 | 97,850.0000 | 391,400.00 |
1-1-3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 福清市第五醫(yī)院手術(shù)室和供應(yīng)室一批醫(yī)療設(shè)備 | 美迪蘭 | C660K/SD | 1 | 張 | 398,500.0000 | 398,500.00 |
1-1-4 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 福清市第五醫(yī)院手術(shù)室和供應(yīng)室一批醫(yī)療設(shè)備 | 江漢 | MZQ-D | 1 | 臺 | 267,000.0000 | 267,000.00 |
1-1-5 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 福清市第五醫(yī)院手術(shù)室和供應(yīng)室一批醫(yī)療設(shè)備 | 新雨 | XY-04 | 1 | 套 | 132,150.0000 | 132,150.00 |
1-1-6 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 福清市第五醫(yī)院手術(shù)室和供應(yīng)室一批醫(yī)療設(shè)備 | 薩弗納 | DS-GY18 | 1 | 臺 | 27,600.0000 | 27,600.00 |
1-1-7 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 福清市第五醫(yī)院手術(shù)室和供應(yīng)室一批醫(yī)療設(shè)備 | 江漢 | QXG2-1 | 1 | 個(gè) | 10,300.0000 | 10,300.00 |
1-1-8 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 福清市第五醫(yī)院手術(shù)室和供應(yīng)室一批醫(yī)療設(shè)備 | 江漢 | FLG2-1 | 1 | 個(gè) | 8,200.0000 | 8,200.00 |
1-1-9 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 福清市第五醫(yī)院手術(shù)室和供應(yīng)室一批醫(yī)療設(shè)備 | 江漢 | CDC21-S9 | 9 | 個(gè) | 3,881.0000 | 34,929.00 |
1-1-10 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 福清市第五醫(yī)院手術(shù)室和供應(yīng)室一批醫(yī)療設(shè)備 | 江漢 | BBC-1 | 1 | 輛 | 2,550.0000 | 2,550.00 |
1-1-11 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 福清市第五醫(yī)院手術(shù)室和供應(yīng)室一批醫(yī)療設(shè)備 | 江漢 | 8倍 | 1 | 個(gè) | 371.0000 | 371.00 |
1-1-12 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 福清市第五醫(yī)院手術(shù)室和供應(yīng)室一批醫(yī)療設(shè)備 | 江漢 | JK-1025 | 1 | 臺 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
1-1-13 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 福清市第五醫(yī)院手術(shù)室和供應(yīng)室一批醫(yī)療設(shè)備 | 江漢 | QXC-3 | 1 | 套 | 13,600.0000 | 13,600.00 |
1-1-14 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 福清市第五醫(yī)院手術(shù)室和供應(yīng)室一批醫(yī)療設(shè)備 | 江漢 | QXJ-Q | 1 | 臺 | 84,000.0000 | 84,000.00 |
采購人代表: | 任巧榕 |
評審專家: | 林清俤 、 蔡平 、 鄭季煒 、 鄭煒 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理服務(wù)費(fèi)按差額累進(jìn)法計(jì)算,中標(biāo)金額在100萬元(含)以內(nèi)按1.5%計(jì)算,100-500萬的部分按1.1%計(jì)算后中標(biāo)人收取。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)繳交銀行帳號:開戶名:福建立勤項(xiàng)目管理有限公司,開戶行:中國工商銀行福州市鼓樓支行,賬號:1402 0232 0960 0058 290。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1福清市第五醫(yī)院手術(shù)室和供應(yīng)室一批醫(yī)療設(shè)備采購:2.1575萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
1、各投標(biāo)人資格性與符合性審查均合格。
2、品目1-1-1貨物名稱為電動液壓綜合手術(shù)床;品目1-1-2貨物名稱為LED雙頭無影手術(shù)燈;品目1-1-3貨物名稱為電動液壓骨科手術(shù)床;品目1-1-4貨物名稱為脈動真空滅菌器;品目1-1-5貨物名稱為內(nèi)鏡清洗工作站;品目1-1-6貨物名稱為醫(yī)用絕緣體檢測儀;品目1-1-7貨物名稱為器械柜(雙門);品目1-1-8貨物名稱為敷料柜(四門);品目1-1-9貨物名稱為雙向互鎖傳遞窗;品目1-1-10貨物名稱為包布車;品目1-1-11貨物名稱為器械檢查放大鏡;品目1-1-12貨物名稱為小車高壓清洗機(jī);品目1-1-13貨物名稱為不銹鋼清洗槽(三槽);品目1-1-14貨物名稱為超聲波清洗機(jī)。
名稱:福清市第五醫(yī)院
地址:福清市高山鎮(zhèn)西江路1號
聯(lián)系方式:0591-85881249
名稱:福建立勤項(xiàng)目管理有限公司
地址:工業(yè)路523號福大怡山文化創(chuàng)意園北區(qū)3號樓101
聯(lián)系方式:0591-63508001
項(xiàng)目聯(lián)系人:任雅瓊 謝發(fā)慧 何才文
電話:0591-63508001
福建立勤項(xiàng)目管理有限公司
2025年03月31日
聯(lián)系電話:0591-63037991
公司地址:福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路523號福大怡山文化創(chuàng)意園北區(qū)3號樓101
電子郵箱:[email protected]
Copyright ? 2011-2025 福建立勤項(xiàng)目管理有限公司